VOLVO XC90 D5 AWD MOMENTUM AUTOMATICO Descatalogado (2009)
Esta versión del VOLVO XC90 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 200 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO XC90 D5 AWD MOMENTUM AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2401 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-2750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.1/7/8.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 615 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC90 D5 AWD MOMENTUM AUTOMATICO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO XC90 D5 AWD MOMENTUM AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2401 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000-2750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.1 / 7 / 8.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4807 / 1898 / 1743 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 615 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 136 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2620 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/65 R17 - 7,0 x 17 | |||||
Autonomía media | 661 Km | |||||
Deposito | 68 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2857 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1634-1624- mm | |||||
Emisión CO2 | 219 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO XC90 D5 AWD MOMENTUM AUTOMATICO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |