AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic (2018)
Esta versión del AUDI Q3 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cilindrada | 1984 CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia | 190 CV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500-4200 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3/5.9/7.1 L/100 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530-1525 litros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento principal del AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
asistente de parking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Equipamiento Advanced
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Equipamiento Black line edition 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 equipamiento S Line 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3_2019 Standart
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1984 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1500-4200 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6700 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.3 / 5.9 / 7.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4484 / 1849 / 1585 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530-1525 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 8.9 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1695 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | CONTINENTAL235/50 R19 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos | |||||
Autonomía media | 845 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2680 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1584-1576 mm | |||||
Emisión CO2 | 164 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.8 m (Paredes) |
Equipamiento del AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asistente de parking |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Equipamiento Advanced
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 Equipamiento Black line edition 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 equipamiento S Line 2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3_2019 Standart
|
Opciones del AUDI Q3 2022 S line 40 TFSI quattro S tronic | 1145 € | 320 € | 1015 € | 520 € | 519 € | 665 € | 380 € | 355 € | 245 € | 1005 € | 280 € | 166 € | 1200 € | 145 € |
---|