VOLVO XC90 2.4 D4 KINETIC AUTO Descatalogado (2014)
Esta versión del VOLVO XC90 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 190 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del VOLVO XC90 2.4 D4 KINETIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2400 CC | |||||
Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.5/6.7/8.1 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC90 2.4 D4 KINETIC AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO XC90 2.4 D4 KINETIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2400 CC | |||||
Par máximo | 340 Nm (34,7 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 190 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 10.5 / 6.7 / 8.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4807 / 1909 / 1784 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | inf Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2710 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2857 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1634-1624 mm | |||||
Emisión CO2 | 212 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO XC90 2.4 D4 KINETIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |