VOLVO XC90 2.0 D5 R-DESIGN 4WD AUTO (2014)
Esta versión del VOLVO XC90 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 225 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 220 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO XC90 2.0 D5 R-DESIGN 4WD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 225 CV | |||||
Par máximo | 470 Nm (47,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8/4.9/5.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 692/1868 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC90 2.0 D5 R-DESIGN 4WD AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO XC90 2.0 D5 R-DESIGN 4WD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 225 CV | |||||
Par máximo | 470 Nm (47,9 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4250 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 220 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8 / 4.9 / 5.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4950 / 2008 / 1775 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 692/1868 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.2 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2750 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 275/45 R29 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1340 Km | |||||
Deposito | 71 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2984 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1669-1671 mm | |||||
Emisión CO2 | 152 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO XC90 2.0 D5 R-DESIGN 4WD AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |