VOLVO XC90 2.0 D4 KINETIC 5 SEAT AUTO (2015)
Esta versión del VOLVO XC90 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO XC90 2.0 D4 KINETIC 5 SEAT AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8/4.9/5.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 692/1860 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC90 2.0 D4 KINETIC 5 SEAT AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO XC90 2.0 D4 KINETIC 5 SEAT AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1969 CC | |||||
Potencia | 190 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4250 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.8 / 4.9 / 5.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4950 / 2008 / 1776 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 692/1860 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 68 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2090 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 275/45 R21 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1340 Km | |||||
Deposito | 71 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2984 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1665-1667 mm | |||||
Emisión CO2 | 139 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO XC90 2.0 D4 KINETIC 5 SEAT AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |