VOLVO XC90 3.2 SUMMUM Descatalogado (2006)
Esta versión del VOLVO XC90 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 238 CV. Además, tiene un consumo medio de 11.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del VOLVO XC90 3.2 SUMMUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
Cilindrada | 3192 CC | |||||
Potencia | 238 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 4.200 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 16.4/8.8/11.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 631 litros | |||||
Equipamiento principal del VOLVO XC90 3.2 SUMMUM | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del VOLVO XC90 3.2 SUMMUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
Cilindrada | 3192 CC | |||||
Potencia | 238 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 4.200 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6200 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 16.4 / 8.8 / 11.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.798 / 1.898 / 1.784 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 631 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 74 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2620 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235 / 60 R18 | |||||
Autonomía media | 689 Km | |||||
Deposito | 80 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2857 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.634-1.624 mm | |||||
Emisión CO2 | 277 gr/Km | |||||
Garantía | 5 | |||||
Diámetro de giro | 2 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del VOLVO XC90 3.2 SUMMUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |