LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)3.0 SDV6 4WD AUTO SE Descatalogado (2015)
Esta versión del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 292 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)3.0 SDV6 4WD AUTO SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 292 CV | |||||
Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7/6.8/7.5 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)3.0 SDV6 4WD AUTO SE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)3.0 SDV6 4WD AUTO SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 292 CV | |||||
Par máximo | 600 Nm (61,2 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 7.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7 / 6.8 / 7.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4850 / 1983 / 1845 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 98 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3001 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2923 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1690-1685 mm | |||||
Emisión CO2 | 199 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)3.0 SDV6 4WD AUTO SE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |