
BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. (2014)

Esta versión del BMW X6 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 245 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 210 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OPCIONES
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.7/6.7/7.4 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1525 litros | |||||
| Equipamiento principal del BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2993 CC | |||||
| Potencia | 245 CV | |||||
| Par máximo | 540 Nm (55,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 8.7 / 6.7 / 7.4 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4877 / 1983 / 1699 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1525 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Diesel common rail | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 82 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 10.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2675 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 255/50 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Autonomía media | 1149 Km | |||||
| Deposito | 85 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 4 | |||||
| Batalla | 2933 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1644-1706 mm | |||||
| Emisión CO2 | 195 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Asientos calefactados |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Opciones del BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. | 567 € | 325 € | 310 € | 75 € | 994 € | 828 € | 115 € | 6250 € | 6260 € | 810 € | 1234 € | 213 € |
|---|
| Otras versiones BMW X6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW X6 XDRIVE 30D Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 35I Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 40D Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 50I Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 3.0 xDriveM50d Aut. Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 3.0 xDrive30d Aut. Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 3.0 xDrive35i Aut. Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 3.0 xDrive40d Aut. Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 4.4 M Aut. Gasolina alto octanaje | 75600€ | |||||
| BMW X6 4.4 xDrive50i Aut. Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 M50D 4WD AUTO Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 30D 4WD AUTO Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 35I 4WD AUTO Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 40D 4WD AUTO Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE 50I 4WD AUTO Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE30D 4WD AUTO Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE35I 4WD AUTO Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE40D 4WD AUTO Diesel | 75600€ | |||||
| BMW X6 XDRIVE50I 4WD AUTO Gasolina sin plomo | 75600€ | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72900 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 74400 € | 23-10-2014 | ||||||||||||
| 74600 € | 13-11-2014 | ||||||||||||
| 75300 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
| 75600 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
