LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 TDV6 S 211 CV Descatalogado (2010)
Esta versión del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 211 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 193 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 TDV6 S 211 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 211 CV | |||||
Par máximo | 520 Nm (53 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Array | |||||
Velocidad máxima | 193 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.7/7.8/8.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 2 litros | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 TDV6 S 211 CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 TDV6 S 211 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 211 CV | |||||
Par máximo | 520 Nm (53 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Array | |||||
Velocidad máxima | 193 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 9.7 / 7.8 / 8.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4783 / 2004 / 1784 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 2 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 155 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 12.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2535 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 255/50 R19 | |||||
Autonomía media | 800 Km | |||||
Deposito | 84 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2745 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1605-1612- mm | |||||
Emisión CO2 | 224 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 TDV6 S 211 CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |