LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)4.4 SDV8 HSE AUTO 4WD Descatalogado (2015)
Esta versión del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 339 CV. Además, tiene un consumo medio de 8.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)4.4 SDV8 HSE AUTO 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 4367 CC | |||||
Potencia | 339 CV | |||||
Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.5/7.6/8.7 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)4.4 SDV8 HSE AUTO 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)4.4 SDV8 HSE AUTO 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 4367 CC | |||||
Potencia | 339 CV | |||||
Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 11.5 / 7.6 / 8.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4850 / 1983 / 1845 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 78 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3200 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2923 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1690-1685 mm | |||||
Emisión CO2 | 229 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 (O)4.4 SDV8 HSE AUTO 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |