LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO Descatalogado (2014)
Esta versión del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Híbrido, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 340 CV | |||||
Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7/5.8/6.4 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2993 CC | |||||
Potencia | 340 CV | |||||
Par máximo | 700 Nm (71,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 225 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7 / 5.8 / 6.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4850 / 1983 / 1845 mm | |||||
Combustible | Híbrido | |||||
Potencia específica | 114 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 3150 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2923 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1690-1685 mm | |||||
Emisión CO2 | 169 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2022 3.0 SDV6 HEV AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC AUTO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
JAGUAR F-PACE 2022 3.0D (300 CV) AWD Auto MHEV R-Dynamic HSE | 91300 € | |||||
JAGUAR F-PACE 2022 3.0D (300 CV) AWD Auto MHEV HSE | 89900 € | |||||
JAGUAR F-PACE 2022 3.0D (300 CV) AWD Auto MHEV R-Dynamic SE | 87310 € | |||||
LEXUS RX 3.5 450h Luxury HYBRID 313cv Aut. 4x4 | 93400 € | |||||
LEXUS RX 3.5 450h F SPORT HYBRID 313cv Aut. 4x4 | 92000 € |