PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES (2014)
Esta versión del PORSCHE MACAN es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 258 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 230 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2967 CC | |||||
Potencia | 258 CV | |||||
Par máximo | 580 Nm (59,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7/5.7/6.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500/1500 litros | |||||
Equipamiento principal del PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 6 / en V | |||||
Cilindrada | 2967 CC | |||||
Potencia | 258 CV | |||||
Par máximo | 580 Nm (59,1 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 230 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 6.3 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7 / 5.7 / 6.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4681 / 1923 / 1624 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 500/1500 litros | |||||
Válvulas | 24 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 87 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 10.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2575 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R18 -255/55 R20 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Autonomía media | 1066 Km | |||||
Deposito | 65 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2807 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1655-1651 mm | |||||
Emisión CO2 | 159 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Otras versiones PORSCHE MACAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PORSCHE MACAN 3.0 V6 S Gasolina alto octanaje | 64411€ | |||||
PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S 18 ALL-SEASON TIRES Diesel | 64411€ | |||||
PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S Diesel | 64411€ | |||||
PORSCHE MACAN 3.6 V6 TURBO Gasolina alto octanaje | 64411€ | |||||
PORSCHE MACAN 3.0 V6 TD S ALL-SEASON TYRES Diesel | 64411€ |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63694 € | 23-11-2014 | ||||||||||||
64411 € | 22-04-2015 |