skip to main content

FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 (2017)

Precio:
Precio opciones:
Precio total:
Esta versión del FORD KUGA 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que, gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.2 L/100 Km y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
  • FICHA BÁSICA
  • FICHA COMPLETA
  • OTRAS VERSIONES
  • COMPARADOR OTROS MODELOS

Ficha básica del FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2
Nº de cilindros/Orientación 4 / en línea
Cilindrada 1498 CC
Potencia 150 CV
Par máximo 240 Nm (24,5 kgm) a 4000 rpm
Cambio Manual con 6 velocidades
Velocidad máxima 195 Km/h
Aceleración 0-100 km/h 9.7 seg
Consumo urbano / carretera / medio 7.8/5.3/6.2 L/100 Km
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) 456/1603 litros
Distintivo ecológico

Ficha completa del FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2
Nº de cilindros/Orientación 4 / en línea
Posición del motor Delantero
Cilindrada 1498 CC
Potencia 150 CV
Par máximo 240 Nm (24,5 kgm) a 4000 rpm
Potencia máxima rpm 6000 rpm
Tracción Delantera
Cambio Manual con 6 velocidades
Velocidad máxima 195 Km/h
Aceleración 0-100 km/h 9.7 seg
Consumo urbano / carretera / medio 7.8 / 5.3 / 6.2 L/100 Km
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) 4524 / 1838 / 1689 mm
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) 456/1603 litros
Válvulas 16
Inyección Directa
Combustible Gasolina sin plomo
Relación peso/potencia 10.5   Kg/CV
Peso vacío 1579 Kg
Neumáticos delanteros / traseros 235/50 R18
Frenos delanteros / traseros: Disco ventilado (300) / Disco (280)
Autonomía media 968 Km
Deposito 60 L
Puertas 5
Plazas 5
Batalla 2690 mm
Vías delantera-trasera 1563-1565 mm
Emisión CO2 143 gr/Km
Diámetro de giro 0 m (Aceras)    /    0 m (Paredes)
Otras versiones FORD KUGA 2019
FORD KUGA 2019 TREND 2.0 TDCI 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 TREND 2.0 TDCI 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.5 DURACTEC DURASHIFT 4WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD 140CV Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD 160CV Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 120 TITANIUM 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 150 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Trend 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Trend 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 180 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 180 TITANIUM S 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 150 TITANIUM S 2WD Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 EcoBoost 120cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 TDCi 120cv Powershift 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Business 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Business 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Business 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Business 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 TDCi 120cv Powershift 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 29700€
FORD KUGA 2019 Vignale 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 29700€
Competidores FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2
AUDI Q2 2022 S line 35 TFSI 33150 €
AUDI Q2 2022 Advanced 35 TFSI S tronic 34080 €
AUDI Q2 2022 Advanced 35 TFSI 31900 €
CITROEN C5 AIRCROSS 2022 1.2 PureTech 130 S&S SHINE 27650 €
DS 4 Crossback 1.6 THP 165 S&S Sport Aut. 30630 €
DS 4 Crossback 1.6 THP 165 S&S Moondust Aut 33630 €
FORD KUGA 2022 Titanium 1.5 EcoBoost 110 kW (150 CV) 26960 €
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 25450 €
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 27950 €
HONDA HR-V 1.6 i-DTEC 160 4x4 EXECUTIVE 27250 €
JEEP COMPASS 2020 Sport 1.4 MultiAir 140cv 4x2 25500 €
JEEP COMPASS 2020 Longitude 1.4 MultiAir 140cv 4x2 28600 €
JEEP RENEGADE 2022 Longitude 1.3 Turbo 110 kW (150 CV) 4x2 DDCT 27500 €
MAZDA CX-3 2022 Zenith 2.0 SKYACTIV-G (150 CV) AWD 25750 €
MAZDA CX-3 2018 2.0 110 (150CV) AWD 6MT Zenith White Cruiser 30300 €
MAZDA CX-3 2022 Zenith 2.0 SKYACTIV-G (150 CV) AWD 6AT 27550 €
MERCEDES-BENZ CLASE GLA 200 Aut. 156 CV 33650 €
MITSUBISHI ASX 2022 200 MPI CVT KAITEKI+ 4WD 25700 €
NISSAN QASHQAI 2020 DIG-T 103 kW (140 CV) E6D TEKNA 25678 €
NISSAN QASHQAI 2020 N-CONNECTA 1.6 dCi EU6 130CV (96 kW) 18" 26675 €
OPEL MOKKA NUEVO 1.4 T EXCELLENCE 4WD S/S 27083 €
OPEL MOKKA NUEVO 1.4 T EXCELLENCE AUTO 2WD 25788 €
PEUGEOT 2008 2022 GT PureTech 155 S&S EAT8 Aut. 27400 €
RENAULT KADJAR 2022 Techno TCe GPF 103 kW (140 CV) 31015 €
RENAULT CAPTUR 2023 Zen PLUS TCe 113 kW (155 CV) EDC 25562 €
RENAULT KADJAR 2022 Techno TCe GPF 117 kW (160 CV) EDC 34005 €
SEAT ARONA 2022 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. FR Plus 27580 €
SEAT ARONA 2022 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. FR 27580 €
SEAT ATECA 1.5 EcoTSI 150 CV St&Sp Xcellence Edition 31015 €
SKODA KAMIQ 2024 Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 27500 €
SKODA KAMIQ 2024 Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 25700 €
SKODA KAMIQ 2024 Monte Carlo 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 29700 €
SSANGYONG GRAND TIVOLI 2024 Limited Aut. 27200 €
SSANGYONG TIVOLI 2024 LIMITED 2WD AT 25700 €
SUBARU FORESTER 2.0I SPORT PLUS 4WD AUTO 30400 €
SUBARU FORESTER 2.0I SPORT 4WD AUTO 27900 €
TOYOTA RAV4 2020 2.0 VVT-I ADVANCE MULTIDRIVE 4WD 32350 €
TOYOTA RAV4 2020 2.0 VVT-I ADVANCE 4WD 30350 €
VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. 29320 €
VOLKSWAGEN T-CROSS 2022 Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. 28055 €
VOLKSWAGEN T-ROC 2024 Sport 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 28000 €

Noticias de FORD