skip to main content

FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 (2017)

Precio:
Precio opciones:
Precio total:
Esta versión del FORD KUGA 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que, gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 180 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
  • FICHA BÁSICA
  • FICHA COMPLETA
  • OTRAS VERSIONES
  • COMPARADOR OTROS MODELOS

Ficha básica del FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4
Nº de cilindros/Orientación 4 / en línea
Cilindrada 1997 CC
Potencia 180 CV
Par máximo 400 Nm (40,8 kgm) a 2500 rpm
Cambio Automático con 6 velocidades
Velocidad máxima 200 Km/h
Aceleración 0-100 km/h 10 seg
Consumo urbano / carretera / medio 5.5/4.9/5.2 L/100 Km
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) 456/1603 litros
Distintivo ecológico

Ficha completa del FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4
Nº de cilindros/Orientación 4 / en línea
Posición del motor Delantero
Cilindrada 1997 CC
Potencia 180 CV
Par máximo 400 Nm (40,8 kgm) a 2500 rpm
Potencia máxima rpm 3500 rpm
Tracción 4x4
Cambio Automático con 6 velocidades
Velocidad máxima 200 Km/h
Aceleración 0-100 km/h 10 seg
Consumo urbano / carretera / medio 5.5 / 4.9 / 5.2 L/100 Km
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) 4524 / 1838 / 1689 mm
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) 456/1603 litros
Válvulas 16
Inyección Directa common rail
Combustible Diesel
Relación peso/potencia 9.5   Kg/CV
Peso vacío 1716 Kg
Neumáticos delanteros / traseros 235/50 R18
Frenos delanteros / traseros: Disco ventilado (320) / Disco (280)
Autonomía media 1154 Km
Deposito 60 L
Puertas 5
Plazas 5
Batalla 2690 mm
Vías delantera-trasera 1563-1565 mm
Emisión CO2 134 gr/Km
Diámetro de giro 0 m (Aceras)    /    0 m (Paredes)
Otras versiones FORD KUGA 2019
FORD KUGA 2019 TREND 2.0 TDCI 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 TREND 2.0 TDCI 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.5 DURACTEC DURASHIFT 4WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD 140CV Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 TITANIUM S 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD 160CV Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.0 TDCI POWERSHIFT 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 120 TITANIUM 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 150 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Trend 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Trend 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 180 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 180 TITANIUM S 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 150 TITANIUM 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 150 TREND 2WD Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 (O)1.6 ECOBOOST 180 TITANIUM S 4WD AUTO Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TREND 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 140 TREND 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM 4WD POWERSHIFT Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 (O)2.0 TDCI 163 TITANIUM S 4WD POWERSHIF Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 2.0 TDCI 150 TITANIUM S 2WD Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Trend 1.5 EcoBoost 120cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 TDCi 120cv Powershift 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Business 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Business 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Business 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Business 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 TDCi 120cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 TDCi 120cv Powershift 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 ST-Line 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv 4x2 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 150cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 Gasolina sin plomo 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 Diesel 36700€
FORD KUGA 2019 Vignale 1.5 EcoBoost 180cv Aut. 4x4 Gasolina sin plomo 36700€
Competidores FORD KUGA 2019 ST-Line 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4
BMW X1 2019 20d Aut. sDrive 40900 €
DS 7 Crossback 2022 BlueHDi 180 Performance Line 40500 €
DS 7 Crossback 2022 PureTech 180 Performance Line 37500 €
DS 7 Crossback 2022 BlueHDi 180 So Chic 39900 €
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv 4x4 39600 €
FORD KUGA 2019 Titanium 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 34950 €
FORD KUGA 2019 Vignale 2.0 TDCi 180cv Powershift 4x4 41350 €
INFINITI QX30 2.2d Premium 7DCT AWD 170cv 39990 €
JAGUAR E-PACE 2022 2.0 180 CV Diesel 4x4 Aut. Dynamic S 40650 €
KIA N. SPORTAGE 2018 2.0 Mild Hybrid 185 CV 4x4 Aut. 36441 €
KIA N. SPORTAGE 2018 2.0 Mild Hybrid 185 CV 4x4 34341 €
KIA SPORTAGE 2.0 CRDi GT Line 185cv 4x4 32899 €
MERCEDES-BENZ CLASE GLA GLA 220 d 4MATIC 170cv 41250 €
MERCEDES-BENZ CLASE GLA 220 D STYLE DCT 37375 €
MERCEDES-BENZ CLASE GLA 220 d 170cv 38925 €
PEUGEOT 3008 2020 GT BlueHDi 180 S&S EAT8 39350 €
PEUGEOT 3008 GT 2.0 Blue HDi 180 CV. Aut. 38050 €
RENAULT KOLEOS 2022 Zen Blue dCi 135 kW (185 CV) X-Tronic 4x4 40170 €
SEAT ATECA 2016 2.0TDi 4WD DSG 190 Aut. XCELLENCE 35110 €
SEAT ATECA 2016 2.0TDi 190 CV 4Drive DSG-7 Xcellence Plus 35982 €
SKODA KODIAQ 2023 2.0 TDI 190CV AWD DSG Style 40500 €
VOLKSWAGEN Nuevo Golf Alltrack 2.0 TDI BTM 4 Motion 4X4 DSG 7 Aut. 38610 €
VOLVO XC40 2022 D4 190CV AWD Momentum 39541 €

Noticias de FORD