
RENAULT KADJAR 2022 Equilibre TCe GPF 103 kW (140 CV) EDC (2019)

Esta versión del RENAULT KADJAR 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 140 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT KADJAR 2022 Equilibre TCe GPF 103 kW (140 CV) EDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1330 CC | |||||
Potencia | 140 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 203 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.3/6.3/6.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 472-1478 litros | |||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del RENAULT KADJAR 2022 Equilibre TCe GPF 103 kW (140 CV) EDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1330 CC | |||||
Potencia | 140 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1600 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 1600 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 203 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.4 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.3 / 6.3 / 6.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4489 / 1836 / 1607 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 472-1478 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 10.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1442 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 296mm / Discos 290mm | |||||
Autonomía media | 846 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2646 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1556-1542 mm | |||||
Emisión CO2 | 135 gr/Km | |||||
Garantía | 2 o 3 años dependiendo vehículo | |||||
Diámetro de giro | 10.7 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT KADJAR 2022 Equilibre TCe GPF 103 kW (140 CV) EDC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kadjar Zen Seguridad ABS Kit de reparación de neumáticos Airbag delantero conductor + pasajero Con desconexión airbag pasajero Airbag lateral delantero y de cortina Aviso del cinturon de seguridad no abrochado Control de trayectoria (ESP) Sistema Control presión de neumáticos Sistema Isofix Preinstalación de alarma Regulador / Limitador de velocidad Prevención de exceso de velocidad Indicadores LED en retrovisores Alerta por cambio involuntario de carril Ayuda a la frenada de emergencia Multimedia y Confort Compatible con Apple CarPlay™ y Android Auto™ para usar las aplicaciones del smartphone de forma segura Radio con pantalla 7'' + bluetooth *linkado a R-Link Cámara de visión trasera Unidad de conectividad Mapa de Europa y actualizaciones gratis durante 3 años Cinturón plaza central trasera con tres puntos de anclaje Cinturón seguridad conductor ajustable en altura Climatizador automático bi-zona Reposabrazos central deslizante Retrovisor interior electrocromado Retrovisores abatibles eléctricamente Asiento conductor con regulación lumbar y altura + Asiento del pasajero abatible y regulable altura Tarjeta Renault Manos Libres Banqueta trasera abatible 60/40 con función Easy break Encendido automático de luces y sensor de lluvia Reposacabezas traseros Salida de aire fila trasera de asientos Parasol con espejo con luz Conducción Sensor de aparcamiento lateral Asientos delanteros NO calefactables Indicador cambio de velocidad Detector de ángulo muerto Sistema ECO-mode Sensor de aparcamiento delantero & trasero Luces de día LED (DRL) Freno de Parking asistido Faros Full LED Cambio automático de luces carretera/cruce y limpiaparabrisas Faros antiniebla LED Filtro antipartículas |