
FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD Descatalogado (2009)

Esta versión del FORD KUGA 2019 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 200 CV. Además, tiene un consumo medio de 10.3 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2521 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1600-4000 rpm | |||||
Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.6/7.8/10.3 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 5 / en línea | |||||
Cilindrada | 2521 CC | |||||
Potencia | 200 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1600-4000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 14.6 / 7.8 / 10.3 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4443 / 1842 / 1677 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 410 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 147 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 8.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1653 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/50 R18 - 7,5 x 18 | |||||
Autonomía media | 641 Km | |||||
Deposito | 66 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2690 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1580-1590- mm | |||||
Emisión CO2 | 244 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores FORD KUGA 2019 INDIVIDUAL 2.5 TURBO DURASHIFT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KGM TIVOLI 2023 G15T 4x2 Limited Aut. | 25000 € | |||||
KGM TIVOLI 2023 G15T 4x2 Limited | 23860 € | |||||
MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G EVOLUTION 160CV 4WD | 32450 € | |||||
MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G ZENITH 160cv 4WD | 34350 € | |||||
MAZDA CX-5 2022 2.0 SKYACTIVE-G ZENITH BLACK 160cv Aut. 4WD | 36400 € |