FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 (2017)
Esta versión del FORD KUGA 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 4000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.8/5.3/6.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 456/1603 litros | |||||
Equipamiento principal del FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 4000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.8 / 5.3 / 6.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4524 / 1838 / 1689 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 456/1603 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 10.5 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1579 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Disco ventilado (300) / Disco (280) | |||||
Autonomía media | 968 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2690 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1563-1565 mm | |||||
Emisión CO2 | 143 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FORD KUGA 2019 Titanium 1.5 EcoBoost 150cv 4x2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27350 € | 22-11-2014 | ||||||||||||
27500 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
26000 € | 28-07-2015 | ||||||||||||
26450 € | 09-09-2015 |