SKODA KAROQ 2022 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Ambition (2018)
Esta versión del SKODA KAROQ 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA KAROQ 2022 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 203 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8/5.1/5.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA KAROQ 2022 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1498 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Potencia motor eléctrico | 250 KW / 335,3 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 203 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.8 / 5.1 / 5.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4382 / 1576 / 1603 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 9.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1395 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/50 R18 - 215/50 R18 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados / discos | |||||
Autonomía media | 877 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2638 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1576-1541 mm | |||||
Emisión CO2 | 127 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA KAROQ 2022 1.5 TSI 150 CV ACT DSG Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karoq Ambition RUEDAS Llantas de aleación de 41 cm (16") (sólo 1.0 TSI). Llantas de aleación de 43 cm (17"). EXTERIOR Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados. Faros halógenos con LED "Day Light". Barras longitudinales negras. Barras longitunidales cromadas + Cromado de las ventanas (sólo 1.0 TSI). Espejos retrovisores y tiradores exteriores del mismo color de la carrocería. Luces traseras LED e iluminación LED en la matrícula INTERIOR Bluetooth. Volante multifunción control radio y teléfono. Freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold. Paraguas debajo del asiento del pasajero. Alfombrillas delanteras y traseras. Guantera iluminada y refrigerada en el lado del pasajero. ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN Radio Bolero con pantalla táctil 20,3 cm (8"). SmartLink+. Care Connect. MaxiDot Color (sólo 1.0 TSI). Virtual Cockpit (excluido 1.0 TSI). CONFORT 7 airbags. Sensor de presión de neumáticos. Toma de corriente 12V en el maletero. Climatizador Bizona. Front Assist. Sensor aparcamiento trasero. Cámara marcha atrás. Sensor Lluvia. Light Assistant ("Coming Home","Leaving Home", "Tunnel Light") Control de Ascenso en pendiente. ACC- Control de Crucero Adaptativo hasta 160 km/h |