FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE EU6 Descatalogado (2014)
Esta versión del FIAT PANDA es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 85 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 177 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE EU6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 85 CV | |||||
Par máximo | 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 177 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5/3.8/4.2 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE EU6 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE EU6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 85 CV | |||||
Par máximo | 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 177 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5 / 3.8 / 4.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3653 / 1643 / 1551 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 97 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 17.1 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1455 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2300 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1409-1407 mm | |||||
Emisión CO2 | 99 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE EU6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13550 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
13750 € | 23-10-2014 |