
FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE NATURAL POWER Descatalogado (2014)

Esta versión del FIAT PANDA es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor GNC, Entrega una potencia máxima de 80 CV. Además, tiene un consumo medio de 0 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE NATURAL POWER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 80 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Equipamiento principal del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE NATURAL POWER | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE NATURAL POWER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 80 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3653 / 1643 / 1551 mm | |||||
Combustible | GNC | |||||
Potencia específica | 91 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 19.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1540 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2300 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1409-1407 mm | |||||
Emisión CO2 | 86 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE NATURAL POWER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15900 € | 11-09-2014 | ||||||||||||
16100 € | 23-10-2014 |