FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge (2017)
Esta versión del FIAT PANDA es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor GNC, Entrega una potencia máxima de 80 CV. Además, tiene un consumo medio de 3.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 168 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 80 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.9/2.6/3.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 200 litros | |||||
Equipamiento principal del FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 80 CV | |||||
Par máximo | 140 Nm (14,3 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 168 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 3.9 / 2.6 / 3.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3653 / 1643 / 1551 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 200 litros | |||||
Válvulas | 8 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | GNC | |||||
Potencia específica | 91 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 19.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1540 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados (257) / Tambor (203) | |||||
Autonomía media | 1194 Km | |||||
Deposito | 37 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2300 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1409-1407 mm | |||||
Emisión CO2 | 85 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Competidores FIAT PANDA 0.9 80 TwinAir Metano Lounge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT MII 1.0 50 KW (68 CV) Manual 5V GNC Edition Plus | 12430 € |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16100 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
16200 € | 09-09-2015 |