
FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4WD E5+ S&S Descatalogado (2015)

Esta versión del FIAT PANDA es un Berlina de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 75 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.7 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 159 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4WD E5+ S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1248 CC | |||||
Potencia | 75 CV | |||||
Par máximo | 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 159 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 14.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.9/4.6/4.7 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 165/1463 litros | |||||
Equipamiento principal del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4WD E5+ S&S | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4WD E5+ S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1248 CC | |||||
Potencia | 75 CV | |||||
Par máximo | 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 159 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 14.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.9 / 4.6 / 4.7 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3686 / 1672 / 1605 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 165/1463 litros | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 60 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 21.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1595 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/65R14-185/5515 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2300 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1411-1408 mm | |||||
Emisión CO2 | 125 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 4WD E5+ S&S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |