FIAT PANDA 0.9 85 Turbo TwinAir 4x4 (2017)
Esta versión del FIAT PANDA es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 85 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 166 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del FIAT PANDA 0.9 85 Turbo TwinAir 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 85 CV | |||||
Par máximo | 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 166 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.3/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 225 litros | |||||
Equipamiento principal del FIAT PANDA 0.9 85 Turbo TwinAir 4x4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del FIAT PANDA 0.9 85 Turbo TwinAir 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 2 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 875 CC | |||||
Potencia | 85 CV | |||||
Par máximo | 145 Nm (14,8 kgm) a 1900 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 166 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.1 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.3 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3686 / 1672 / 1605 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 225 litros | |||||
Válvulas | 8 | |||||
Inyección | Indirecta | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 97 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1530 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 175/65 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados (257) / Discos (240) | |||||
Autonomía media | 714 Km | |||||
Deposito | 35 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 4 | |||||
Batalla | 2300 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1411-1408 mm | |||||
Emisión CO2 | 114 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del FIAT PANDA 0.9 85 Turbo TwinAir 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |