SKODA FABIA 2022 1.0 TSI 70 Kw (95Cv) Color Concept (2019)
Esta versión del SKODA FABIA 2022 es un Compacto de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 95 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 184 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA FABIA 2022 1.0 TSI 70 Kw (95Cv) Color Concept | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 3500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5/4.1/4.6 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 330 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA FABIA 2022 1.0 TSI 70 Kw (95Cv) Color Concept | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 95 CV | |||||
Par máximo | 160 Nm (16,3 kgm) a 3500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 184 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.8 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.5 / 4.1 / 4.6 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 3997 / 1732 / 1467 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 330 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 11.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1121 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 185/60 R15 185/60 R15 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
Autonomía media | 978 Km | |||||
Deposito | 45 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2470 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1463-1457 mm | |||||
Emisión CO2 | 106 gr/Km | |||||
Garantía | 2 | |||||
Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA FABIA 2022 1.0 TSI 70 Kw (95Cv) Color Concept | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabia Color concept RUEDAS Llantas de aleación de 41 cm (16") "VIGO" Negras. EXTERIOR Paquete Color: Techo en color y cubiertas de los retrovisores pintadas. Ópticas delanteras halógenas regulables con luz diurna. Marco de la parrilla delantera cromado. Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, térmico. Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas en color de la carroceria. Parachoques pintados en el color de la carroceria. Intermitentes integrados en los retrovisores exteriores. Espejos retrovisores exteriores y tiradores de las puertas en color de la carroceria. Cristales tintados. INTERIOR Paquete cromo interior. Pequeño paquete de cuero (volante, freno de mano, cambio de marchas). Asideros interiores de apertura de puertas cromados. Alfombrillas delanteras y traseras. SEGURIDAD 6 Airbags (conductor y acompañante delanteros y laterales + laterales plazas traseras). Front Assist. Asistente de salida del aparcamiento. Asistente de ángulo muerto. Tercer reposacabezas trasero. Asistente de luces. ESC con ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS+ y freno multicolisión. Sensor de presión de los neumáticos. Dos anclajes Isofix para asientos infantiles traseros con toptether. CONFORT Y FUNCIONAL Cámara de visión trasera. Asistente de arranque en pendientes. Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Radio Swing con pantalla táctil de 16,5 cm (6,5") con Aux in, USB, ranura SD, Apple connectivity. Volante de cuero multifunción para radio y teléfono. Sistema Bluetooth. Ajuste la intensidad de la iluminación del cuadro de instrumentos a través del sistema de sonido. Sistema de sonido Arkamys 3D con 6 altavoces. Ordenador de a bordo MFA. MaxiDot. Limitador de velocidad (speedlimiter). Compartimento porta gafas. Bolsas de almacenamiento en la parte posterior de los asientos delanteros. Asientos traseros abatibles (60:40). |