RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 (2015)
Esta versión del RENAULT CAPTUR es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 90 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 171 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Cilindrada | 898 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 135 Nm (13,8 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.3/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 377/1240 litros | |||||
Equipamiento principal del RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 3 / transversal | |||||
Cilindrada | 898 CC | |||||
Potencia | 90 CV | |||||
Par máximo | 135 Nm (13,8 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5250 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 171 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 12.9 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.3 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4122 / 1778 / 1566 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 377/1240 litros | |||||
Válvulas | 12 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Potencia específica | 100 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.4 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1658 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
Autonomía media | 918 Km | |||||
Deposito | 45 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2606 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1531-1516 mm | |||||
Emisión CO2 | 113 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT CAPTUR 0.9 TCE 90 ENERGY LIFE ECO2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |