
VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh (2020)

Esta versión del VOLKSWAGEN ID.4 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 17.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 515 kilómetros | |||||
| Voltaje de la batería | 352 | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.4 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 543/1575 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 2 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 515 kilómetros | |||||
| Voltaje de la batería | 352 | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 250 KW / 335,3 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.4 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4582 / 1852 / 1616 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 543/1575 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 6.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2255 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 235/50 R20 Tras: 255/45 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Tambor | |||||
| Autonomía media | 515 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2766 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1588-1564 mm | |||||
| Garantía | 3 años o 100 000 km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.6 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones VOLKSWAGEN ID.4 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Performance 150 kW (204 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 129 kW (175 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion Más 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 55310€ | |||||
