
VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh (2020)

Esta versión del VOLKSWAGEN ID.4 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 286 CV. Además, tiene un consumo medio de 16 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 550 kilómetros | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 543/1575 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 77 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 550 kilómetros | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 210 KW / 281,6 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4582 / 1852 / 1616 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 543/1575 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 7.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2155 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 235/55 R19 Tras: 255/50 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Tambor | |||||
| Autonomía media | 550 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2766 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1588-1564 mm | |||||
| Garantía | 3 años o 100 000 km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11.6 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones VOLKSWAGEN ID.4 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Performance 150 kW (204 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 129 kW (175 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 GTX 220 kW (299 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion Más 210 kW (286 CV) 77 kWh Eléctrico | 43460€ | |||||
| Competidores VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD CAPRI 2025 Rango Extendido RWD 77 kWh (286 CV) | 48095 € | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV | 46560 € | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV | 49580 € | |||||
| RENAULT Megane E-TECH Electric 2024 Techno optimum charge | 40320 € | |||||
| SKODA ELROQ 2025 85 | 39620 € | |||||
| SMART #1 Premium | 45900 € | |||||
| SMART #1 Launch Edition | 47200 € | |||||
| SMART #1 Pro+ | 43400 € | |||||
| TESLA Model Y 2024 Tracción trasera | 42990 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh | 45250 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh | 45337 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion Más 210 kW (286 CV) 77 kWh | 47120 € | |||||
| VOLVO EX30 Core Single Motor Extended Range | 42020 € | |||||
| VOLVO EX30 Plus Single Motor Extended Range | 45600 € | |||||
| VOLVO EX30 Plus Single Motor | 39730 € | |||||
| XPENG G6 RWD Standard Range | 44990 € | |||||
