
SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline (2020)

Esta versión del SKODA ENYAQ iV 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 286 CV. Además, tiene un consumo medio de 15 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 82 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 561 kilómetros | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 570/1610 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 82 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 561 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Trasero | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 210 KW / 281,6 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4649 / 1879 / 1616 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 570/1610 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 7.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2230 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/50 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Tambor | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2765 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1599-1577 mm | |||||
| Garantía | 3 años sin límite de kilometraje | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones SKODA ENYAQ iV 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA ENYAQ iV 2024 60 Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 85 Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 85x Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Sportline 85X Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé RS Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Sportline 80 Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 RS Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85X Eléctrico | 59100€ | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline Eléctrico | 59100€ | |||||
| Competidores SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron Advanced | 60360 € | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line | 62600 € | |||||
| BMW iX1 2023 xDrive30 | 56400 € | |||||
| BMW iX2 2024 xDrive30 | 58200 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 Endurance 77 kWh 210 kW (286 CV) | 53600 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 Endurance 77 kWh 210 kW (286 CV) First Edition | 50800 € | |||||
| FORD CAPRI 2025 Premium Rango Extendido RWD 77 kWh (286 CV) | 51115 € | |||||
| FORD MUSTANG MACH-E 2022 RWD 198 kW (269 CV) Rango 76 kWh | 53000 € | |||||
| MERCEDES-BENZ EQA 2023 350 4MATIC | 61255 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Favoured | 56910 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Essential | 50800 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Classic | 53240 € | |||||
| SERES 5 2WD 220 kW (299 CV) 80 kWh | 63500 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 | 54600 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 85 | 52800 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85X | 57100 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Sportline 85X | 57300 € | |||||
