
SMART #1 Launch Edition (2023)

Esta versión del SMART #1 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 272 CV. Además, tiene un consumo medio de 16.8 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del SMART #1 Launch Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 66 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 440 kilómetros | |||||
| Potencia | 272 CV | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 288/411 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del SMART #1 Launch Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 66 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 440 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Trasero | |||||
| Potencia | 272 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 200 KW / 268,2 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 343 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4270 / 1822 / 1636 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 288/411 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 6.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1790 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 235/45 R19 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2750 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1585-1590 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 11 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones SMART #1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMART #1 Pro+ Eléctrico | 47200€ | |||||
| SMART #1 Premium Eléctrico | 47200€ | |||||
| SMART #1 Launch Edition Eléctrico | 47200€ | |||||
| SMART #1 BRABUS Eléctrico | 47200€ | |||||
| Competidores SMART #1 Launch Edition | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA TAVASCAN 2025 Endurance 77 kWh 210 kW (286 CV) | 53600 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 Endurance 77 kWh 210 kW (286 CV) First Edition | 50800 € | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV | 46560 € | |||||
| FORD MUSTANG MACH-E 2022 RWD 198 kW (269 CV) Rango 76 kWh | 53000 € | |||||
| FORD EXPLORER ELÉCTRICO 2025 Premium Rango Extendido RWD 77 kWh 286 CV | 49580 € | |||||
| FORD CAPRI 2025 Premium Rango Extendido RWD 77 kWh (286 CV) | 51115 € | |||||
| RENAULT Megane E-TECH Electric 2024 Techno optimum charge | 40320 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 85 | 52800 € | |||||
| SMART #1 Pro+ | 43400 € | |||||
| SMART #1 Premium | 45900 € | |||||
| SMART #3 Pro plus | 44400 € | |||||
| TESLA Model Y 2024 Tracción trasera | 42990 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh | 43460 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh | 45250 € | |||||
| VOLKSWAGEN ID.4 2024 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh | 45337 € | |||||
| VOLVO EX30 Core Single Motor Extended Range | 42020 € | |||||
| VOLVO EX30 Plus Single Motor Extended Range | 45600 € | |||||
| XPENG G6 RWD Standard Range | 44990 € | |||||
