
AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line (2022)

Esta versión del AUDI Q4 SPORTBACK 2024 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Eléctrico, Entrega una potencia máxima de 286 CV. Además, tiene un consumo medio de 16.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 82 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 541 kilómetros | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Cambio | con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 535/1460 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 82 kWh | |||||
| Número de motores | 1 motor/es | |||||
| Autonomía eléctrica | 541 kilómetros | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Potencia | 286 CV | |||||
| Potencia motor eléctrico | 210 KW / 281,6 CV | |||||
| Par motor eléctrico | 545 Nm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | con 1 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 6.7 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4588 / 1865 / 1614 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 535/1460 litros | |||||
| Combustible | Eléctrico | |||||
| Relación peso/potencia | 7.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2145 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | Del: 235/50 R20 - Tras: 2255/45 R20 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Disco Ventilado / Disco Ventilado | |||||
| Autonomía media | 541 Km | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2764 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1587-1565 mm | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / m (Paredes) | |||||
| Otras versiones AUDI Q4 SPORTBACK 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 35 e-tron Advanced Eléctrico | 62600€ | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 35 e-tron S line Eléctrico | 62600€ | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron Advanced Eléctrico | 62600€ | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line Eléctrico | 62600€ | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 55 e-tron quattro Advanced Eléctrico | 62600€ | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 55 e-tron quattro S line Eléctrico | 62600€ | |||||
| Competidores AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron S line | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI Q6 E-TRON 2025 Advance 83 kWh | 71990 € | |||||
| AUDI Q4 SPORTBACK 2024 45 e-tron Advanced | 60360 € | |||||
| BMW iX2 2024 xDrive30 | 58200 € | |||||
| BMW iX1 2023 xDrive30 | 56400 € | |||||
| CUPRA TAVASCAN 2025 Endurance 77 kWh 210 kW (286 CV) | 53600 € | |||||
| FORD MUSTANG MACH-E 2022 Premium RWD 216 kW (294 CV) Rango Extendido 99 kWh | 69650 € | |||||
| MERCEDES-BENZ EQA 2023 350 4MATIC | 61255 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 John Cooper Works | 58950 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Favoured | 56910 € | |||||
| MINI COUNTRYMAN 2024 SE ALL4 Classic | 53240 € | |||||
| SERES 5 2WD 220 kW (299 CV) 80 kWh | 63500 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 Sportline | 59100 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85X | 57100 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Coupé 85 | 54600 € | |||||
| SKODA ENYAQ iV 2024 Sportline 85X | 57300 € | |||||
