SKODA KAROQ 2022 2.0 TDI 150 CV AWD Style (2018)
Esta versión del SKODA KAROQ 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 196 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA KAROQ 2022 2.0 TDI 150 CV AWD Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1730 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9/4.5/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA KAROQ 2022 2.0 TDI 150 CV AWD Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1730 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 196 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.9 / 4.5 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4382 / 1576 / 1603 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 10.6 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1590 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 - 215/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados / discos | |||||
Autonomía media | 962 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2638 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1576-1541 mm | |||||
Emisión CO2 | 131 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA KAROQ 2022 2.0 TDI 150 CV AWD Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karoq style RUEDAS Llantas de aleación de 46cm (18"). EXTERIOR Paquete Cromo de alrededor de las ventanas. Barras longitudinales plata brillantes. Limpialavafaros delantero. INTERIOR Tapizado asientos - Tela/Cuero. Regulación lumbar manual del respaldo en asientos delanteros. Sunset. Compartimento portagafas. Compartimiento de almacenaje debajo del asiento del pasajero. ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN Navegador Amundsen con pantalla táctil de 20,3 cm (8"). Información Online durante 1 año. Virtual Cockpit. CONFORT Full LED. Faros antiniebla LED con función Corner. Modos de Conducción. Sensor de aparcamiento delantero y trasero. KESSY FULL. Portón del maletero eléctrico. Side Assist. Driver Alert. ACC- Control de Crucero Adaptativo hasta 160 km/h (sólo DSG). |