SKODA KAROQ 2022 1.0 TSI 115 CV Ambition (2018)
Esta versión del SKODA KAROQ 2022 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 115 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 187 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA KAROQ 2022 1.0 TSI 115 CV Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 187 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2/4.6/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SKODA KAROQ 2022 1.0 TSI 115 CV Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 999 CC | |||||
Potencia | 115 CV | |||||
Par máximo | 200 Nm (20,4 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 187 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.6 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.2 / 4.6 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4382 / 1576 / 1603 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 521/1630 litros | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | 11.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1345 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/55 R17 - 215/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos Ventilados / discos | |||||
Autonomía media | 962 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2638 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1576-1541 mm | |||||
Emisión CO2 | 117 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA KAROQ 2022 1.0 TSI 115 CV Ambition | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Karoq Ambition RUEDAS Llantas de aleación de 41 cm (16") (sólo 1.0 TSI). Llantas de aleación de 43 cm (17"). EXTERIOR Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados. Faros halógenos con LED "Day Light". Barras longitudinales negras. Barras longitunidales cromadas + Cromado de las ventanas (sólo 1.0 TSI). Espejos retrovisores y tiradores exteriores del mismo color de la carrocería. Luces traseras LED e iluminación LED en la matrícula INTERIOR Bluetooth. Volante multifunción control radio y teléfono. Freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold. Paraguas debajo del asiento del pasajero. Alfombrillas delanteras y traseras. Guantera iluminada y refrigerada en el lado del pasajero. ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIÓN Radio Bolero con pantalla táctil 20,3 cm (8"). SmartLink+. Care Connect. MaxiDot Color (sólo 1.0 TSI). Virtual Cockpit (excluido 1.0 TSI). CONFORT 7 airbags. Sensor de presión de neumáticos. Toma de corriente 12V en el maletero. Climatizador Bizona. Front Assist. Sensor aparcamiento trasero. Cámara marcha atrás. Sensor Lluvia. Light Assistant ("Coming Home","Leaving Home", "Tunnel Light") Control de Ascenso en pendiente. ACC- Control de Crucero Adaptativo hasta 160 km/h |