SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD (2014)
Esta versión del SUBARU OUTBACK es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1600 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.1/5.2/5.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 400/1845 litros | |||||
Equipamiento principal del SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1600 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.1 / 5.2 / 5.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4790 / 1820 / 1605 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 400/1845 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.9 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2085 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/65 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Autonomía media | 789 Km | |||||
Deposito | 65 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2745 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1540-1540 mm | |||||
Emisión CO2 | 155 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SUBARU OUTBACK 2.0 D SPORT 4WD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33700 € | 12-09-2014 | ||||||||||||
32900 € | 22-04-2015 |