
HYUNDAI KONA 2019 1.6 CRDI (136 CV) 4x4 DCT Style (2019)

Esta versión del HYUNDAI KONA 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 136 CV. Además, tiene un consumo medio de 5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 186 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del HYUNDAI KONA 2019 1.6 CRDI (136 CV) 4x4 DCT Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 136 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000-2250 rpm | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.4/4.9/5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 361-1143 litros | |||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del HYUNDAI KONA 2019 1.6 CRDI (136 CV) 4x4 DCT Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 136 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 2000-2250 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 7 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 186 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.2 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.4 / 4.9 / 5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4165 / 1800 / 1550 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 361-1143 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Directa | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1497 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/45 R18 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados 320mm / Discos 284mm | |||||
Autonomía media | 1000 Km | |||||
Deposito | 50 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2600 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1575-1584 mm | |||||
Emisión CO2 | 123 gr/Km | |||||
Garantía | 5 | |||||
Diámetro de giro | 10.6 m (Aceras) / m (Paredes) |
Equipamiento del HYUNDAI KONA 2019 1.6 CRDI (136 CV) 4x4 DCT Style | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Equipamiento Style Sky Kona Equipamientos Ruedas Llantas de aleación de 45,7 cm (18") Rueda de repuesto de emergencia Exterior Raíles de techo integrados Parrilla cromada Cristales tintados Techo solar practicable Visibilidad Sensor de luces automáticas Faros delanteros y traseros tipo LED Interior Detalles interiores en color rojo, lima o gris, dependiendo del color de la carrocería Asientos Tapicería cuero Asientos delanteros con reglajes eléctricos Asientos delanteros calefactados y ventilados Multimedia Equipo de audio con Radio digital y pantalla táctil a color de 20.3cm (8") Sistema de sonido Premium KRELL con 8 altavoces (2 tweeter, 4 woofer, 1 altavoz central y 1 subwoofer) Sistema de navegación integrado con pantalla táctil Android Auto, Apple CarPlay & TomTom Live Services Cámara de aparcamiento trasera con guías activas Pantalla multifunción del cuadro a color de 10.7cm (4.2") Cargador inalámbrico de móvil Confort Climatizador automático con filtro de aire Control de crucero y limitador de velocidad con mandos en el volante Llave inteligente con botón de arranque y detector de proximidad Sistema de detección de ángulos muertos Alerta de aproximación de tráfico trasero Sistema activo de luces largas Head Up Display para el conductor Sensor de lluvia Sensor de aparcamiento delantero y trasero Seguridad Airbags delanteros, laterales delanteros y de cortina Sistema activo de cambio involuntario de carril Sistema de detección de fatiga del conductor Sistema de asistencia a la frenada de emergencia FCA Control de arranque en pendientes HAC Control de descenso de pendientes DBC Control de Estabilidad ESP Control de presión de los neumáticos TPMS con indicador de rueda Eco-Efficiency Sistema de parada y arranque automático del motor "Stop & Go" |