
CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI LS7 + 7PLZ 127CV Descatalogado (2008)

Esta versión del CHEVROLET CAPTIVA es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 126 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 181 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI LS7 + 7PLZ 127CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1991 CC | |||||
Potencia | 126 CV | |||||
Par máximo | 295 Nm (30,1 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 181 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7/6.3/7.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 465 litros | |||||
Equipamiento principal del CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI LS7 + 7PLZ 127CV | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI LS7 + 7PLZ 127CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1991 CC | |||||
Potencia | 126 CV | |||||
Par máximo | 295 Nm (30,1 kgm) a 2.000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 181 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 8.7 / 6.3 / 7.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.635 / 1.850 / 1.720 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 465 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 93 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 15.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1895 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 235/60 R17 - 7,0 x 17 | |||||
Autonomía media | 903 Km | |||||
Deposito | 65 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2705 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.562-1.572- mm | |||||
Emisión CO2 | 190 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI LS7 + 7PLZ 127CV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |