
CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR Descatalogado (2014)

Esta versión del CHEVROLET CAPTIVA es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 184 CV. Además, tiene un consumo medio de 7.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 191 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
| Ficha básica del CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2231 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.5/6.4/7.9 L/100 Km | |||||
| Equipamiento principal del CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilindrada | 2231 CC | |||||
| Potencia | 184 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3800 rpm | |||||
| Tracción | 4x4 | |||||
| Cambio | Automático con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 10.5 / 6.4 / 7.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4673 / 1849 / 1756 mm | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 82 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 13.8 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 2538 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2707 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1569-1576 mm | |||||
| Emisión CO2 | 219 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
Cierre centralizado |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Llantas 16" |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Radio integrada |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Competidores CHEVROLET CAPTIVA 2.2 VCDI 16V LTZ AUTO 4WD 7STR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 170BHP DIESEL LOUNGE 4WD AUTO | 35800 € | |||||
| FIAT FREEMONT (O)2.0 16V 170BHP DIESEL BLACK CODE4WD A | 36800 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 MULTIJET 170 PS CROSS 4WD AUTO | 37550 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 170BHP DIESEL BLACK CODE4WD AUTO | 36800 € | |||||
| FIAT FREEMONT 2.0 16V 170BHP DIESEL LOUNGE 4WD AUTO | 35800 € | |||||
| HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI 200cv 4X2 KLASS 7S | 38765 € | |||||
| HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDI 200cv 4x2 25 Aniversario | 39765 € | |||||
| KGM REXTON W D22T 4X4 Limited Aut. | 34750 € | |||||
| KIA SORENTO 2.2 CRDi x-Tech17 200cv Aut. 4x4 | 41444 € | |||||
| KIA SORENTO 2.2 CRDi Drive 200cv Aut. 4x4 | 36894 € | |||||
| KIA SORENTO 2.2 CRDi Drive 200cv Aut. 4x2 | 34394 € | |||||
| KIA SORENTO 2.2 CRDi Emotion 200cv Aut. 4x4 | 40594 € | |||||
| MITSUBISHI MONTERO 3.2 SPIRIT DI-D 5AT | 38700 € | |||||
| TOYOTA LAND CRUISER 2.8D-4D 177 CV GX | 41300 € | |||||
| Precio | Fecha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37950 € | 03-09-2014 | ||||||||||||
| 37850 € | 17-11-2014 | ||||||||||||
