
CHEVROLET CAPTIVA (O)2.2 VCDI 16V LTZ 4WD 7STR Descatalogado (2014)

Esta versión del CHEVROLET CAPTIVA es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 184 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del CHEVROLET CAPTIVA (O)2.2 VCDI 16V LTZ 4WD 7STR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2231 CC | |||||
Potencia | 184 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.9/5.6/6.4 L/100 Km | |||||
Equipamiento principal del CHEVROLET CAPTIVA (O)2.2 VCDI 16V LTZ 4WD 7STR | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del CHEVROLET CAPTIVA (O)2.2 VCDI 16V LTZ 4WD 7STR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 2231 CC | |||||
Potencia | 184 CV | |||||
Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 2000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3800 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.9 / 5.6 / 6.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4673 / 1849 / 1756 mm | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 82 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 13.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2513 Kg | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2707 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1569-1576 mm | |||||
Emisión CO2 | 170 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del CHEVROLET CAPTIVA (O)2.2 VCDI 16V LTZ 4WD 7STR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |