SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL LIMITED PLUS Descatalogado (2009)
Esta versión del SUBARU OUTBACK es un Familiar de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
Interior
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL LIMITED PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1.800-2.400 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7/5.6/6.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 526 litros | |||||
Equipamiento principal del SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL LIMITED PLUS | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL LIMITED PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1998 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 350 Nm (35,7 kgm) a 1.800-2.400 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 7.7 / 5.6 / 6.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.775 / 1.820 / 1.605 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 526 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 110 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 11.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1646 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/60 R17 - 7,0 x 17 | |||||
Autonomía media | 1016 Km | |||||
Deposito | 65 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2745 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.540-1.540- mm | |||||
Emisión CO2 | 167 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SUBARU OUTBACK 2.0 BOXER DIESEL LIMITED PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |