
RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC DYNAMIQUE DCI 7 PLZ 110CV Descatalogado (2009)

Esta versión del RENAULT SCENIC 2009 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC DYNAMIQUE DCI 7 PLZ 110CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.8/4.4/4.9 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 564 litros | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC DYNAMIQUE DCI 7 PLZ 110CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC DYNAMIQUE DCI 7 PLZ 110CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1461 CC | |||||
| Potencia | 110 CV | |||||
| Par máximo | 240 Nm (24,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 13.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 5.8 / 4.4 / 4.9 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.560 / 1.845 / 1.645 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 564 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 81 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 14.2 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1563 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 - 6,5 x 16 | |||||
| Autonomía media | 1177 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2770 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1.536-1.539- mm | |||||
| Emisión CO2 | 128 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC DYNAMIQUE DCI 7 PLZ 110CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
