RENAULT GRAND SCENIC 2022 1.5 DCI 110 ENERGY LIMITED ECO2 7STR E6 (2015)
Esta versión del RENAULT GRAND SCENIC 2022 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del RENAULT GRAND SCENIC 2022 1.5 DCI 110 ENERGY LIMITED ECO2 7STR E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 260 Nm (26,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.8/4.1/4.4 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 533/1108 litros | |||||
Equipamiento principal del RENAULT GRAND SCENIC 2022 1.5 DCI 110 ENERGY LIMITED ECO2 7STR E6 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del RENAULT GRAND SCENIC 2022 1.5 DCI 110 ENERGY LIMITED ECO2 7STR E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1461 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 260 Nm (26,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 4.8 / 4.1 / 4.4 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4573 / 1845 / 1645 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 533/1108 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 75 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 20.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2200 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/55 R20 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
Autonomía media | 1205 Km | |||||
Deposito | 53 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2770 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1536-1539 mm | |||||
Emisión CO2 | 114 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del RENAULT GRAND SCENIC 2022 1.5 DCI 110 ENERGY LIMITED ECO2 7STR E6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
Control de Estabilidad |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Control de tracción |
||||||
Control dinámico conducción ESC |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |