MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE (2017)
Esta versión del MAZDA MAZDA5 2008 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 116 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.2 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4/4.6/5.2 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 110/1595 litros | |||||
Equipamiento principal del MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
lector de CD |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma auriculares trasero |
||||||
Toma corriente 220 V. |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Toma de auriculares |
||||||
Toma de USB |
||||||
Volante cuero |
||||||
Volante cuero |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Posición del motor | Delantero | |||||
Cilindrada | 1560 CC | |||||
Potencia | 116 CV | |||||
Par máximo | 270 Nm (27,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3600 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 13.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.4 / 4.6 / 5.2 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4585 / 1750 / 1615 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 110/1595 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 74 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.3 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2125 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 195/205/50 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1154 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 7 | |||||
Batalla | 2750 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1530-1520 mm | |||||
Emisión CO2 | 138 gr/Km | |||||
Garantía | 3 años-100.000 kms | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del MAZDA MAZDA5 2008 1.6 CRTD PULSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
lector de CD |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Numero de altavoces 8 |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Telefonia multimedia |
||||||
Toma auriculares trasero |
||||||
Toma corriente 220 V. |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Toma de auriculares |
||||||
Toma de USB |
||||||
Volante cuero |
||||||
Volante cuero |