
RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC FAMILY EDITION DCI 7PLZ 130CV Descatalogado (2009)

Esta versión del RENAULT SCENIC 2009 es un Monovolumen de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 130 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 195 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC FAMILY EDITION DCI 7PLZ 130CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1870 CC | |||||
| Potencia | 130 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.9/4.9/5.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1863 litros | |||||
| Equipamiento principal del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC FAMILY EDITION DCI 7PLZ 130CV | ||||||
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC FAMILY EDITION DCI 7PLZ 130CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1870 CC | |||||
| Potencia | 130 CV | |||||
| Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 195 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.5 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 6.9 / 4.9 / 5.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4560 / 1845 / 1645 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 1863 litros | |||||
| Válvulas | 2 | |||||
| Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Potencia específica | 96 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 11.6 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1505 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 205/60 R16 - 6,5 x 16 | |||||
| Autonomía media | 1071 Km | |||||
| Deposito | 60 L | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 7 | |||||
| Batalla | 2770 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1536-1539- mm | |||||
| Emisión CO2 | 149 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Equipamiento del RENAULT SCENIC 2009 GRAND SCENIC FAMILY EDITION DCI 7PLZ 130CV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
|
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
|
Aire Acondicionado |
||||||
|
Asiento trasero abatible |
||||||
|
cerradura centralizada |
||||||
|
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
|
Conexión Bluetooth |
||||||
|
Control de distribuidor electrónico de frenada |
||||||
|
Control de Estabilidad |
||||||
|
Control de frenada ABS |
||||||
|
Control de tracción |
||||||
|
Control dinámico conducción ESC |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
|
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
|
Mando a distancia |
||||||
|
Ordenador de a bordo |
||||||
|
Pilotos traseros LED |
||||||
|
Retrovisores ajustables manual |
||||||
|
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
|
Toma de 12 V. |
||||||
