MITSUBISHI ASX 2019 200 DI-D KAITEKI Descatalogado (2010)
Esta versión del MITSUBISHI ASX 2019 es un Todoterreno ligero (SUV) de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 150 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del MITSUBISHI ASX 2019 200 DI-D KAITEKI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 2.000-3.000 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7/4.8/5.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 442 litros | |||||
Equipamiento principal del MITSUBISHI ASX 2019 200 DI-D KAITEKI | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del MITSUBISHI ASX 2019 200 DI-D KAITEKI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1798 CC | |||||
Potencia | 150 CV | |||||
Par máximo | 300 Nm (30,6 kgm) a 2.000-3.000 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 200 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6.7 / 4.8 / 5.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4.295 / 1.770 / 1.615 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 442 litros | |||||
Válvulas | 4 | |||||
Inyección | Directa inyector-bomba | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 110 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 9.7 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 1460 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/60 R17 | |||||
Autonomía media | 1146 Km | |||||
Deposito | 63 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2670 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1.525-1.525- mm | |||||
Emisión CO2 | 145 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del MITSUBISHI ASX 2019 200 DI-D KAITEKI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |