
MITSUBISHI ASX 2019 1.6 KAITEKI 160 MPI 2WD (2017)

Esta versión del MITSUBISHI ASX 2019 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 117 CV. Además, tiene un consumo medio de 6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 183 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del MITSUBISHI ASX 2019 1.6 KAITEKI 160 MPI 2WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1590 CC | |||||
| Potencia | 117 CV | |||||
| Par máximo | 154 Nm (15,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.7/4.9/6 L/100 Km | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del MITSUBISHI ASX 2019 1.6 KAITEKI 160 MPI 2WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1590 CC | |||||
| Potencia | 117 CV | |||||
| Par máximo | 154 Nm (15,7 kgm) a 4000 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 6000 rpm | |||||
| Tracción | Delantera | |||||
| Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 183 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 11.4 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 7.7 / 4.9 / 6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4295 / 1770 / 1625 mm | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Potencia específica | 74 CV/L | |||||
| Relación peso/potencia | 16.0 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1870 Kg | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | 4 / 2 | |||||
| Puertas | 5 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2670 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1525-1530 mm | |||||
| Emisión CO2 | 137 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) | |||||
| Competidores MITSUBISHI ASX 2019 1.6 KAITEKI 160 MPI 2WD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ECOSPORT 2022 Active 1.0 EcoBoost | 24100 € | |||||
| JEEP RENEGADE SPORT 1.6 E-TORQ 110cv | 20400 € | |||||
| JEEP RENEGADE LONGITUDE 1.6 E-TORQ 110cv | 22100 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI OUTDOOR STYLE | 24339 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI STYLE | 24110 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI OUTDOOR AMBITION | 23140 € | |||||
| SKODA YETI 1.4 TSI AMBITION | 22910 € | |||||
| SUBARU XV 1.6I EXECUTIVE 4WD | 23900 € | |||||
| SUBARU XV 1.6I ADVANCE 4WD | 20400 € | |||||
| SUZUKI VITARA 1.6 GLE | 19145 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GLE | 20158 € | |||||
| SUZUKI SX4 S-CROSS 1.6 GL | 18658 € | |||||
