
JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 120cv Aut. 4x4 (2017)

Esta versión del JEEP RENEGADE es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 120 CV. Además, tiene un consumo medio de 5.1 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 191 km/h.
Galería
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 120cv Aut. 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1956 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Automático con 9 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6/4.6/5.1 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 351/1295 litros | |||||
Equipamiento principal del JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 120cv Aut. 4x4 | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 120cv Aut. 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1956 CC | |||||
Potencia | 120 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3750 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 9 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 191 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 9.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 6 / 4.6 / 5.1 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4232 / 1804 / 1689 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 351/1295 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 61 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2010 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 215/65 R16 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / | |||||
Autonomía media | 941 Km | |||||
Deposito | 48 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2570 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1540-1540 mm | |||||
Emisión CO2 | 134 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del JEEP RENEGADE LONGITUDE 2.0 MULTIJET 120cv Aut. 4x4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26350 € | 15-01-2015 | ||||||||||||
26850 € | 30-07-2015 |