
SKODA YETI 2.0 TDI 110BHP 4WD STYLE (2015)

Esta versión del SKODA YETI es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 110 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.5 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
Ficha básica del SKODA YETI 2.0 TDI 110BHP 4WD STYLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3/4.1/4.5 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 405/1760 litros | |||||
Equipamiento principal del SKODA YETI 2.0 TDI 110BHP 4WD STYLE | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del SKODA YETI 2.0 TDI 110BHP 4WD STYLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / transversal | |||||
Cilindrada | 1968 CC | |||||
Potencia | 110 CV | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 3500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Manual con 5 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 180 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 11.7 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.3 / 4.1 / 4.5 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4222 / 1793 / 1671 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 405/1760 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 56 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 18.8 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2065 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 205/55 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 0 | |||||
Autonomía media | 1222 Km | |||||
Deposito | 55 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2578 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1541-1537 mm | |||||
Emisión CO2 | 147 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del SKODA YETI 2.0 TDI 110BHP 4WD STYLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
cerradura centralizada |
||||||
Cinturones taseros con Pre-tensores |
||||||
Conexión Bluetooth |
||||||
Control de frenada ABS |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Trasero) |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Ordenador de a bordo |
||||||
Pilotos traseros LED |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |