
JEEP RENEGADE 1.4 MAIR 170HP LIMITED AUTO 4WD ACTIVE D Descatalogado (2014)

Esta versión del JEEP RENEGADE es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 0 CV. Además, tiene un consumo medio de 0 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 194 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
Ficha básica del JEEP RENEGADE 1.4 MAIR 170HP LIMITED AUTO 4WD ACTIVE D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1368 CC | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 2500 rpm | |||||
Cambio | Automático con 9 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 194 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
Equipamiento principal del JEEP RENEGADE 1.4 MAIR 170HP LIMITED AUTO 4WD ACTIVE D | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico | ![]() |
Ficha completa del JEEP RENEGADE 1.4 MAIR 170HP LIMITED AUTO 4WD ACTIVE D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1368 CC | |||||
Par máximo | 250 Nm (25,5 kgm) a 2500 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 5500 rpm | |||||
Tracción | 4x4 | |||||
Cambio | Automático con 9 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 194 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 8.8 seg | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4232 / 1804 / 1689 mm | |||||
Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
Relación peso/potencia | nan Kg/CV | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 2 / 2 | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2570 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1540-1540 mm | |||||
Emisión CO2 | 160 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del JEEP RENEGADE 1.4 MAIR 170HP LIMITED AUTO 4WD ACTIVE D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |