NISSAN X-TRAIL 2022 ACENTA - 1.6 DCI 130CV (96 kW) (2014)
Esta versión del NISSAN X-TRAIL 2022 es un Todoterreno de 5 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 130 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.9 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 188 km/h.
Galería
Interior
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- EQUIPAMIENTO
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
- HISTORICO PRECIOS
Ficha básica del NISSAN X-TRAIL 2022 ACENTA - 1.6 DCI 130CV (96 kW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 130 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6/4.5/4.9 L/100 Km | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1000 litros | |||||
Equipamiento principal del NISSAN X-TRAIL 2022 ACENTA - 1.6 DCI 130CV (96 kW) | ||||||
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
||||||
Distintivo ecológico |
Ficha completa del NISSAN X-TRAIL 2022 ACENTA - 1.6 DCI 130CV (96 kW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
Cilindrada | 1598 CC | |||||
Potencia | 130 CV | |||||
Par máximo | 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 rpm | |||||
Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
Tracción | Delantera | |||||
Cambio | Manual con 6 velocidades | |||||
Velocidad máxima | 188 Km/h | |||||
Aceleración 0-100 km/h | 10.5 seg | |||||
Consumo urbano / carretera / medio | 5.6 / 4.5 / 4.9 L/100 Km | |||||
Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4643 / 1820 / 1695 mm | |||||
Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 550/1000 litros | |||||
Válvulas | 16 | |||||
Inyección | Diesel common rail | |||||
Combustible | Diesel | |||||
Potencia específica | 81 CV/L | |||||
Relación peso/potencia | 16.0 Kg/CV | |||||
Peso vacío | 2085 Kg | |||||
Neumáticos delanteros / traseros | 225/65 R17 | |||||
Frenos delanteros / traseros: | 4 / 4 | |||||
Autonomía media | 1224 Km | |||||
Deposito | 60 L | |||||
Puertas | 5 | |||||
Plazas | 5 | |||||
Batalla | 2706 mm | |||||
Vías delantera-trasera | 1575-1575 mm | |||||
Emisión CO2 | 129 gr/Km | |||||
Diámetro de giro | 0 m (Aceras) / 0 m (Paredes) |
Equipamiento del NISSAN X-TRAIL 2022 ACENTA - 1.6 DCI 130CV (96 kW) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag Frontal Conductor |
||||||
Airbag Frontal Pasajero |
||||||
Aire Acondicionado |
||||||
Asiento trasero abatible |
||||||
Cierre centralizado |
||||||
Elevalunas Eléctrico (Delantero) |
||||||
Llantas 16" |
||||||
Mando a distancia |
||||||
Radio integrada |
||||||
Retrovisores ajustables manual |
||||||
Sistema ISOFIX asientos niños |
||||||
Toma de 12 V. |
Precio | Fecha | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27950 € | 29-09-2014 | ||||||||||||
28050 € | 22-04-2015 | ||||||||||||
28450 € | 31-07-2015 |