
BMW SERIE 5 2019 540i (2019)

Esta versión del BMW SERIE 5 2019 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Gasolina sin plomo, Entrega una potencia máxima de 340 CV. Además, tiene un consumo medio de 6.6 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 250 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 5 2019 540i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Cilindrada | 2998 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1380-5200 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9/5.3/6.6 L/100 Km | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 5 2019 540i | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 6 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 2998 CC | |||||
| Potencia | 340 CV | |||||
| Par máximo | 450 Nm (45,9 kgm) a 1380-5200 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 5500-6500 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 5.1 seg | |||||
| Consumo urbano / carretera / medio | 9 / 5.3 / 6.6 L/100 Km | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4936 / 1868 / 1479 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Válvulas | 24 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Gasolina sin plomo | |||||
| Relación peso/potencia | 4.9 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1670 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 1030 Km | |||||
| Deposito | 68 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2975 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1605-1630 mm | |||||
| Emisión CO2 | 150 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.05 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW SERIE 5 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 5 2019 520d Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d Aut. Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d EfficientDynamics Aut. Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d xDrive Aut. Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 525d Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530d Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530d xDrive Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540d xDrive Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M550d xDrive Diesel | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520i Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530i xDrive Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540i Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540i xDrive Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M550i xDrive Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M5 Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M5 Competition Gasolina sin plomo | 69410€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530e iPerformance Híbrido enchufable | 69410€ | |||||
