
BMW SERIE 5 2019 520d EfficientDynamics Aut. (2019)

Esta versión del BMW SERIE 5 2019 es un Berlina de 4 puertas que,
gracias a su motor Diesel, Entrega una potencia máxima de 190 CV. Además, tiene un consumo medio de 4.4 L/100 Km
y alcanza una velocidad máxima de 235 km/h.
Galería
Detalle
- FICHA BÁSICA
- FICHA COMPLETA
- OTRAS VERSIONES
- COMPARADOR OTROS MODELOS
| Ficha básica del BMW SERIE 5 2019 520d EfficientDynamics Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 190 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Distintivo ecológico | ![]() |
|||||
| Ficha completa del BMW SERIE 5 2019 520d EfficientDynamics Aut. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de cilindros/Orientación | 4 / en línea | |||||
| Posición del motor | Delantero | |||||
| Cilindrada | 1995 CC | |||||
| Potencia | 190 CV | |||||
| Par máximo | 400 Nm (40,8 kgm) a 1750-2500 rpm | |||||
| Potencia máxima rpm | 4000 rpm | |||||
| Tracción | Trasera | |||||
| Cambio | Automático con 8 velocidades | |||||
| Velocidad máxima | 235 Km/h | |||||
| Aceleración 0-100 km/h | 7.5 seg | |||||
| Dimensiones (Largo / Ancho / Alto) | 4936 / 1868 / 1479 mm | |||||
| Capacidad del maletero (mínimo / máximo) | 530 litros | |||||
| Válvulas | 16 | |||||
| Inyección | Directa | |||||
| Combustible | Diesel | |||||
| Relación peso/potencia | 8.5 Kg/CV | |||||
| Peso vacío | 1615 Kg | |||||
| Neumáticos delanteros / traseros | 225/55 R17 | |||||
| Frenos delanteros / traseros: | Discos ventilados / Discos ventilados | |||||
| Autonomía media | 1500 Km | |||||
| Deposito | 66 L | |||||
| Puertas | 4 | |||||
| Plazas | 5 | |||||
| Batalla | 2975 mm | |||||
| Vías delantera-trasera | 1605-1630 mm | |||||
| Emisión CO2 | 115 gr/Km | |||||
| Diámetro de giro | m (Aceras) / 12.05 m (Paredes) | |||||
| Otras versiones BMW SERIE 5 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW SERIE 5 2019 520d Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d Aut. Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d EfficientDynamics Aut. Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520d xDrive Aut. Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 525d Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530d Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530d xDrive Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540d xDrive Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M550d xDrive Diesel | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 520i Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530i xDrive Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540i Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 540i xDrive Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M550i xDrive Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M5 Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 M5 Competition Gasolina sin plomo | 53610€ | |||||
| BMW SERIE 5 2019 530e iPerformance Híbrido enchufable | 53610€ | |||||
